
Plywood & OSB
Overview
OSB (Oriented Strand Board)
Product | Dimension | Unit Size | Stock |
---|---|---|---|
7/16" OSB | 48" x 96" x 7/16" thick | 78 pc. Units | ✅ In Stock |
15/32" OSB | 48" x 96" x 15/32" thick | 72 pc. Units | ✅ In Stock |
5/18" OSB | 48" x 96" x 19/32" thick | 57 pc. Units | ✅ In Stock |
3/4" OSB Tongue and Groove | 48" x 96" x 23/32" thick | 48 pc. Units | ✅ In Stock |
7/8" OSB Tongue and Groove | 48" x 96" x 7/8" thick | 39 pc. Units | ✅ In Stock |
1-1/8 OSB Tongue and Groove | 48" x 96" x 1-1/8" thick | 31 pc. Units | ✅ In Stock |
CDX Plywood
1 C Face / 1 D Face / Clue rated for temporary moisture during construction process
Product | Dimension | Unit Size | Stocked |
---|---|---|---|
3/8" CDX | 48" x 96" x 3/8" thick | 88 pc. Units | ✅ In Stock |
1/2" CDX | 48" x 96" x 15/32" thick | 70 pc. Units | ✅ In Stock |
5/8" CDX | 48" x 96" x 19/32" thick | 55 pc. Units | ✅ In Stock |
3/4" CDX | 48" x 96" x23/32" thick | 48 pc. Units | ✅ In Stock |
ZIP OSB Sheathing
Product | Dimension | Unit Size | Stocked |
---|---|---|---|
7/16" Zip OSB | 48" x 96" x 7/16" Thick | 78 pc. Units | ✅ In Stock |
5/8" Zip OSB | 48" x 96" x 7/16" Thick | 57 pc. Units | ⌛ 1 Day Transit |
Suppliers
Boise Cascade | Weyerhaueser | ZIP System
Contact Us



Plywood & OSB
Overview
OSB (Oriented Strand Board)
Product | Dimension | Unit Size | Stock |
---|---|---|---|
7/16" OSB | 48" x 96" x 7/16" thick | 78 pc. Units | ✅ In Stock |
15/32" OSB | 48" x 96" x 15/32" thick | 72 pc. Units | ✅ In Stock |
5/18" OSB | 48" x 96" x 19/32" thick | 57 pc. Units | ✅ In Stock |
3/4" OSB Tongue and Groove | 48" x 96" x 23/32" thick | 48 pc. Units | ✅ In Stock |
7/8" OSB Tongue and Groove | 48" x 96" x 7/8" thick | 39 pc. Units | ✅ In Stock |
1-1/8 OSB Tongue and Groove | 48" x 96" x 1-1/8" thick | 31 pc. Units | ✅ In Stock |
CDX Plywood
1 C Face / 1 D Face / Clue rated for temporary moisture during construction process
Product | Dimension | Unit Size | Stocked |
---|---|---|---|
3/8" CDX | 48" x 96" x 3/8" thick | 88 pc. Units | ✅ In Stock |
1/2" CDX | 48" x 96" x 15/32" thick | 70 pc. Units | ✅ In Stock |
5/8" CDX | 48" x 96" x 19/32" thick | 55 pc. Units | ✅ In Stock |
3/4" CDX | 48" x 96" x23/32" thick | 48 pc. Units | ✅ In Stock |
ZIP OSB Sheathing
Product | Dimension | Unit Size | Stocked |
---|---|---|---|
7/16" Zip OSB | 48" x 96" x 7/16" Thick | 78 pc. Units | ✅ In Stock |
5/8" Zip OSB | 48" x 96" x 7/16" Thick | 57 pc. Units | ⌛ 1 Day Transit |
Suppliers
Boise Cascade | Weyerhaueser | ZIP System
Contact Us



Plywood & OSB
Overview
OSB (Oriented Strand Board)
Product | Dimension | Unit Size | Stock |
---|---|---|---|
7/16" OSB | 48" x 96" x 7/16" thick | 78 pc. Units | ✅ In Stock |
15/32" OSB | 48" x 96" x 15/32" thick | 72 pc. Units | ✅ In Stock |
5/18" OSB | 48" x 96" x 19/32" thick | 57 pc. Units | ✅ In Stock |
3/4" OSB Tongue and Groove | 48" x 96" x 23/32" thick | 48 pc. Units | ✅ In Stock |
7/8" OSB Tongue and Groove | 48" x 96" x 7/8" thick | 39 pc. Units | ✅ In Stock |
1-1/8 OSB Tongue and Groove | 48" x 96" x 1-1/8" thick | 31 pc. Units | ✅ In Stock |
CDX Plywood
1 C Face / 1 D Face / Clue rated for temporary moisture during construction process
Product | Dimension | Unit Size | Stocked |
---|---|---|---|
3/8" CDX | 48" x 96" x 3/8" thick | 88 pc. Units | ✅ In Stock |
1/2" CDX | 48" x 96" x 15/32" thick | 70 pc. Units | ✅ In Stock |
5/8" CDX | 48" x 96" x 19/32" thick | 55 pc. Units | ✅ In Stock |
3/4" CDX | 48" x 96" x23/32" thick | 48 pc. Units | ✅ In Stock |
ZIP OSB Sheathing
Product | Dimension | Unit Size | Stocked |
---|---|---|---|
7/16" Zip OSB | 48" x 96" x 7/16" Thick | 78 pc. Units | ✅ In Stock |
5/8" Zip OSB | 48" x 96" x 7/16" Thick | 57 pc. Units | ⌛ 1 Day Transit |
Suppliers
Boise Cascade | Weyerhaueser | ZIP System
Contact Us




Capital Lumber Co.
·
Locally Owned
·
Northend
·
Capital Lumber Co.
·
Locally Owned
·
Northend
·
Capital Lumber Co.
·
Locally Owned
·
Northend
·

Capital Lumber Co.
·
Locally Owned
·
Northend
·
Capital Lumber Co.
·
Locally Owned
·
Northend
·
Capital Lumber Co.
·
Locally Owned
·
Northend
·

Capital Lumber Co.
·
Locally Owned
·
Northend
·
Capital Lumber Co.
·
Locally Owned
·
Northend
·
Capital Lumber Co.
·
Locally Owned
·
Northend
·